容量 | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | 100KVA/100KW | 120KVA/120KW | 180KVA/180KW | 200KVA/200KW | 240KVA/240KW | 300KVA/300KW |
并联能力 | 4 | 2 |
输入 |
额定电压 | 3×380/400/415VAC(3PH+N) |
电压范围 | 110-300VAC,负载50%;176-276VAC,100%负载 |
频率范围 | 40~70Hz |
功率因数 | ≧0.99@100%负载 |
输入电流谐波成份(THD) | 满线性负载时<3% |
输出 |
额定电压 | 3×360*/380/400/415VAC(3相+N) |
稳压精度(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz或56Hz~64Hz |
输出频率 | 50Hz/60Hz |
电流波峰比 | 3:1(最大值) |
谐波失真 | ≦1%THD(线性负载);≦3%THD(非线性负载) |
转换时间 | 市电模式转电池模式 | 0 |
逆变至旁路 | 0 |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
过载能力 | 100-110持续60分钟,111-125持续10分钟,126-150持续1分钟;>150持续200ms |
旁路 |
额定电压 | 3×380/400/415VAC(3PH+N) |
电压范围 | –30%~+20%(可调) |
频率范围(同步范围) | 46~54Hz或56Hz~64Hz |
过载能力 | >130%1分钟(默认值),持续工作直到断路器保护(可选) |
效率 |
市电模式 | 96% |
ECO模式 | 99% |
电池模式 | 96% |
电池 |
电池类型 | 根据实际应用搭配多个电池箱 |
电池数量 | 32~40(可调) |
最大充电电流 | 18A(可调) | 24A(可调) | 36A(可调) | 54A(可调) | 72A(可调) | 90A(可调) |
充电电压 | ±13.65V*N(N=16~20) |
显示说明 |
7英寸彩色触摸液晶显示面板 | UPS状态,负载水平,电池水平,输入/输出电压,放电定时器,故障指示 |
物理性能 |
尺寸,深×宽×高(mm) | 1000*320*800 | 1000*430*1200 | 1000*600*1200 | 1000*600*1475 |
净重(公斤) | 88 | 169 | 249 | 360 | 396 |
使用环境 |
湿温度 | 0-40°C;0-95%相对湿度(不冷凝) |
海拔 | 满载时0~1500m |
噪音 | 少于65dB@1米 | 少于75dB@1米 |
控制管理 |
智能RS-232/可选USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |