容量 | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW |
并联容量 | 4MAX |
输入 |
额定电压 | 3×380VAC(3PH+N) |
电压范围 | 190-520VAC(三相)@50%负载;305~478VAC(三相)@100%负载 |
频率范围 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz |
功率因数 | ≧0.99 100%负载 |
输出 |
额定电压 | 3×360*/380/400/415VAC(3PH+N) |
输出精度(电池模式) | ±1% |
频率范围(同步校正范围) | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz |
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz |
电流波峰比 | 3:1(最大值) |
谐波失真 | ≦1%THD(线性负载);≦3%THD(非线性负载) |
转换时间 | 市电模式转电池模式 | 无 |
逆变至旁路 | 无 |
波形(电池模式) | 纯正弦波 |
过载 | 市电模式 | 100%~110% 60分钟;110%~125%时10分钟;125%~150%时1分钟,>150%时立即保护 |
电池模式 | 100%~110% 60分钟;110%~125%时10分钟;125%~150%时1分钟,>150%时立即保护 |
效率 |
市电模式 | 95.5% |
ECO模式 | 98.5% |
电池模式 | 94.5% |
电池 |
电池类型 | 根据实际应用搭配多个电池箱 |
数量 | 20 | 32~40(可调) |
最大充电电流 | 1A~12A(可调整) | 1A~16A(可调整) | 1A~18A(可调整) |
充电电压 | ±13.65V×N(N=10) | ±13.65V×N(N=16~20) |
物理性能 |
尺寸,深×宽×高(mm) | 680×438×133[3U] | 797×438×176[4U] |
净重(公斤) | 27 | 30 | 32 | 40 | 45 |
使用环境 |
湿温度 | 0-95%相对湿度(不冷凝)且温度0-40°C |
噪音 | 小于62dBA@1米 | 小于65dBA@1米 | 小于70dBA@1米 |
控制管理 |
智能RS-232/可选USB | 支持Windows®系列,Unix and MAC |
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |